Estados | Plazos | |
Maine | 31 de diciembre de 2004 | |
Nuevo Hampshire | 1 de octubre de 2005 | |
Connecticut | 11 de enero de 2006 | |
Massachusetts | 22 de junio de 2006 | |
Vermont | 1 de enero de 2007 | |
Nuevo México | 31 de diciembre de 2014 | |
Nueva York | 12 de mayo de 2008 | |
Rhode Island | 1 de julio de 2008 | |
Nueva Jersey | 1 de octubre de 2009 | |
Oregón | 1 de enero de 2010 | |
Michigan | 31 de diciembre de 2013 | |
Áreas locales | ||
Wichita - KS | 1 de junio de 2001 | |
Condado de King (WA) | 1 de junio de 2003 | |
Palo Alto - CA | 31 de marzo de 2005 | |
Fort Collins - CO | 1 de julio de 2005 | |
Área de la Bahía de San Francisco | 1 de enero de 2007 | |
Eau Claire - WI | 1 de enero de 2008 | |
Watertown - WI | 1 de enero de 2008 | |
Milwaukee - WI | 1 de febrero de 2008 | |
Racine - WI | 1 de febrero de 2008 | |
La Crosse - WI | 26 de marzo de 2008 | |
Neenah Menasha - WI | 1 de junio de 2008 | |
Condado de Dane - WI | 31 de diciembre de 2008 | |
Waukesha - WI | 31 de diciembre de 2008 | |
Distrito Metropolitano de Alcantarillado de Madison - WI | 31 de diciembre de 2008 | |
Chippewa Falls - WI | 1 de abril de 2009 | |
Albuquerque | 30 de junio de 2010 | |
Condado de Bernalillo - NM | 30 de junio de 2010 | |
Menomonie - WI | 1 de julio de 2010 | |
Agencia de Saneamiento de Marín Central / Valle de las Gallinas - CA | 31 de diciembre de 2010 | |
San Josè / Santa Clara - CA | 07/2009 – 12/2010 |
La ADA dice que también los condados de Duluth (MN), Boulder (CO), Colorado Springs (CO), Highlands Ranch (CO), Fountain (CO), Livermore (CA), los condados metropolitanos (MN) y Solon (OH) tienen mandatos de separadores de amalgama.
San Francisco y las comunidades circundantes de la Bahía son: Alameda, Albany, Berkeley, East Palo Alto, El Cerrito, Emeryville, Kensington, Los Altos, Los Altos Hills, Mountain View, Oakland, Richmond Annex, Union Sanitary District (Freemont), Newark, Union City).